產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
專(zhuān)用儀器儀表
DP-MVT-171單針毫伏表/毫伏表/
單針毫伏表/毫伏表/
product
產(chǎn)品分類(lèi)單針毫伏表/毫伏表 型號:DP-MVT-171
性能參數 | |
測量范圍 | 電壓:1mV至300V分12檔) dB: -80到+50dB dBm:-80 to +52dBm (0dBm=1mV. 600Ω) |
測量方式 | 帶有電壓調節測試 |
誤差 | 小于 3% (1 KHz測量下,滿(mǎn)刻度3%內) |
頻率響應 | 5Hz-1MHz: ± 10% 10Hz~500KHz: ± 5% 20Hz~200KHz: ± 3% 30Hz~100KHz: ± 2% 以1 KHz讀值作參考點(diǎn)) |
輸入阻抗 | 10MΩ±5%, 45pF |
zui大輸入電壓 | 1V到300V檔:500V (DC+AC峰值) 1mV-300mV檔:100V (DC+AC峰值) |
穩定度 | 滿(mǎn)刻度的±5%(線(xiàn)電壓波動(dòng)10%時(shí)) |
殘余電壓 | 低于200μV(在 1 mV檔,輸入端短路時(shí)) |
竄音 | 立:<80dB(當端接上600Ω負載時(shí)) 跟蹤:<50dB(當端接上600Ω負載時(shí)) |
增益 | 60dB |
輸出電壓 | 1 Vms ±20%(滿(mǎn)刻度為 1Vrms ±20%) |
輸出電阻 | 600Ω±20%在1 KHz時(shí) |
失真 | 滿(mǎn)刻度低于 1 % |
信噪比 | 0.3mV檔時(shí)大于30dB |
頻率響應 | ±3%(5Hz到500KHz) |
額定作溫度/濕度 | 10°C - 40°C / 85%RH |
電源 | 220V/110V ± 10% 50Hz/60Hz |
尺寸 | 128 (W) x 190 (H) x239 (D) mm |
重量 | 3.5kg |
2.
濕度計/濕度儀/濕度表 型號:DP-6290
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品型號:DP-6290
測量范圍濕度:10~95%
溫度:-10~60℃
分辨率:0.1 準確度
濕度:2.5%±1%RH
溫度:±0.5℃
電源:4節5號電池
外形尺寸:161X69X32
濕度計應用:車(chē)間、廠(chǎng)房、倉庫、圖書(shū)館、辦公室、微機房、實(shí)驗室等環(huán)境溫濕度監測
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司